SMK FARMASI SURABAYA berdiri sejak tahun 1971, dahulu dikenal sebagai Sekolah Asisten Apoteker (SAA). Dengan adanya perkembangan Kurikulum maka mulai tahun 1978 sebutan SAA berubah menjadi Sekolah Menengah Farmasi (SMF) dan berkembang menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sampai saat ini telah meluluskan 3624 Asisten Tenaga Kesehatan.
Selasa, 14 Februari 2017
MAKNA LAMBANG SMK FARMASI
Lambang menunjukkan gambar segi lima tak beraturan warna dasar kuning di dalamnya terlukis gambar ular membelit gelas dengan warna dasar biru. dihiasi 2 garis sejajar berujung runcing berwarna merah.
Makna :
- segi lima tak beraturan dengan warna dasar kuning melambangkan sikap , ramah , bersahabat , kreatif ,bersemangat , dan mau bekerja keras .
- gambar ular membelit gelas dengan warna dasar biru melambangkan obat adalah racun dengan takaran yang tepat dapat menyembuhkan penyakit .
- dua garis merah sejajar berujung runcing dengan warna merah melambangkan sifat teliti , jujur , berani dan bertanggung jawab dari para sumber daya kesehatan .
VISI , MISI DAN MOTTO SMKF SURABAYA
Untuk menentukan arah dan tujuan serta pengembangan SMK FARMASI SURABAYA perlu adanya Visi dan Misi.
VISI :
Menjadi SMK Farmasi unggulan pilihan masyarakat
MISI :
Mendidik siswa santun , cakap , terampil dan mandiri
MOTTO :
- Mengutamakan pelayanan terhadap siswa agar sukses belajar tepat waktu
- Mengutamakan pelayanan masyarakat yang membutuhkan informasi pendidikan kefarmasian dan lahan kerja kefarmasian .
IDENTITAS SMKF SURABAYA
| Nama Sekolah | : | SMK FARMASI SURABAYA |
| Status | : | Swasta |
| Alamat | : | Jl. Kapasari No. 3-5 Surabaya |
| Telp / Fax | : | 031 – 3710619 |
| Website / Email | : | www.smkfarmasisurabaya.sch.id |
| info@smkfarmasisurabaya.sch.id smkfarmasi_surabaya@yahoo.co.id | ||
| Nama Kepala Sekolah | : | Hari Subagio, S.Pd |
| No. Statistik Sekolah | : | 924056009109 |
| NPSN | : | 250552198 |
| No. dan Tgl. SK. Pendirian | : | 1784/V/SK/1971 Tanggal 16 Maret 1971 |
| Ijin Penyelenggaraan | : | 422/11511/436.6.4/2011 Diknas Kota Surabaya |
| Akreditasi | : | A (Badan Akreditasi Provinsi) Nilai 94 Tahun 2010 ISO 9001 ; 2008 Tahun 2011 |
IKRAR SISWA SMKF SURABAYA
- Bersedia taat dan patuh terhadap peraturan dan tata tertib sekolah
- Rajin, tekun dan disiplin dalam mengikuti pelajaran
- Mengindahkan saran dan nasehat , dari guru maupun kepala sekolah
- Hormat dan saling menghargai sesama siswa
- Melaksanakan 3S dan 9K
- Berusaha menghindari perkataan dan perbuatan tercela
- Selalu dan akan menjaga nama baik pribadi , keluarga , dan almamater
SARANA DAN PRASARANA
| Nama Ruang / Area Kerja | Jumlah Ruang | Luas (m2) | Total Luas (m2) | ||||||
| A | Ruang Pembelajaran Umum | ||||||||
| 1. | Ruang Kelas | 13 | 49 | 588 | |||||
| 2. | Ruang Lab. Kimia | 1 | 94.5 | 94.5 | |||||
| 3. | Ruang Lab. Bahasa | 1 | 31.3 | 31.3 | |||||
| 4. | Ruang Lab. Komputer | 1 | 27 | 27 | |||||
| 5. | Ruang Perpustakaan | 1 | 30.8 | 30.8 | |||||
| B | Ruang Khusus (Praktik) | ||||||||
| 1. | R. Praktek Farmasetika | 1 | 113.9 | 113.9 | |||||
| 2. | R. Praktek Farmakognosi | 1 | 44.9 | 44.9 | |||||
| 3. | R. Praktek Simulasi / TUK | 1 | 96 | 96 | |||||
| C | Ruang Penunjang | ||||||||
| 1. | Ruang Kepala Sekolah & Wakil | 1 | 23.6 | 23.6 | |||||
| 2. | Ruang Guru 1 | 1 | 24.8 | 24.8 | |||||
| Ruang Guru 2 | 1 | 35 | 35 | ||||||
| 3. | Ruang Pelayanan Administrasi (TU) | 1 | 12.6 | 12.6 | |||||
| 4. | BP/BK | 1 | 24.7 | 24.7 | |||||
| 5. | Ruang Osis | 1 | 19.4 | 19.4 | |||||
| 6. | Ruang Pramuka | 0 | |||||||
| 7. | Koperasi | 1 | 9.7 | 9.7 | |||||
| 8. | UKS | 1 | 10.6 | 10.6 | |||||
| 9. | Ruang Ibadah | 1 | 232.5 | 232.5 | |||||
| 10. | Ruang Bersama (Aula) | 0 | |||||||
| 11. | Ruang Kantin Sekolah | 1 | 4.8 | 4.8 | |||||
| 12. | Ruang Toilet | 12 | 3 | 36 | |||||
| 13. | Ruang Gudang | 2 | 3 | 6 | |||||
| 14. | Ruang Penjaga Sekolah | 1 | 11.9 | 11.9 | |||||
| 15. | Ruang Unit Produksi | 1 | 20 | 20 |
EKSTRAKULIKULER
- Paskibraka
- SoftBall
- Basket
- Hockey
- Volly
- Bulu Tangkis
- Futsal
- Tari
- Paduan Suara
- KIR
- Kwu
PRESTASI SISWA
| No | Kegiatan Lomba | Tanggal Lomba | Jenis Kegiatan | Nama Siswa | Juara | Tingkat Kegiatan |
| 1 | Paskibraka Kota Surabaya | 17 Agustus 2016 | Paskib | Dia Ayu Rohmawati | Tim Paskibraka | Kota Surabaya |
| 2 | Tim Osis dinas kepemudaan surabayadi Trawas Mjkt. | 18 s.d 21 sep 2016 | Kepemudaan | OSIS | 1, Kelompok terbaik | Nasional |
| 3 | POPDA atletik kota Surabaya | 23 September 2016 | olahraga | Mycendra Arum Anggraeni, M. Sholeh Akbar, Rakta Wira | 6 jarak 100m PI 8 jarak 1000m PA 11 jarak 100m PA | Kota |
| 4 | Mading Masy ASEAN Unv.Narotama | 27 Okt 2016 | Seni | Aizza Ilmia, Bernard Alif Vio, M.Rizaq S, Renata C.hadi, Wariz Ar Rahman | Juara 2 | Nasional |
| 5 | Artikel/cerpen Surat kabar Surya | 10 Nopember 2016 | Seni/akademik (bahasa Indonesia) | Virda Aulia Larasati Ismi Dewi Lestari | Juara 1 Juara 2 Juara 3 | Nasional |
| 6 | Daur Ulang Limbah Bio Compact (LKTI) Unesa | 23 okt s.d 6 nop 2016 | Akademik | Via Qurrota Ayun, Berlianda Rhma Salsabilah, Vivi Indarwati | Semifinalis | Provinsi |
| 7 | Perisai Diri Univ.Negeri Malang Cup III | 27 s.d 30 Okt 2016 | Olahraga (Bela diri) | Liani Apriatus Dimas Aditya Krisna Ramadhon Ariyanto Sella Berliana F, Andhita Novianti, Lailly K Fasza Rachmadini, Anis Thohiroh, Ajeng Indah PD Sulistia Rahayu Lailatul Nur Dinda Ayu S | 1 Tunggal IPSI 2 Teknik Senjata Putra Dewasa 2 berpasangan teknik senjata putra dewasa 3 Kerapian teknik beregu putri 2 beregu teknik asli remaja putri 3 Tanding IPSI kelas D putri remaja 3 tanding IPSI kelas bebas putri dewasa 3 Kerapian teknik berpasangan putri | Nasional |
| 8 | Univ.Tujuh belas Agustus Cup Islamic Competition | 12 s.d 13 nop.2016 | Seni (Agama) | Ahmad Mujaddid Uswatun Nisa’ | 2 Dai 3 MTQ | Provinsi |
| 9 | Airlangga Maritim Conference LKTI Unair Fak. Peikanan | 12 Nop 2016 | Penelitian (Akademik) | Dewi Lestari, Indah Mayangsari, Virda Aulia Khoirunisa Maharani, Khofifah Tata Gunawan, Siti Mutmainah | 1 LKTI 3 LKTI | Nasional |
| 10 | Kapten (Paskibraka) SMPN 12 Surabaya | 13 Nop 2016 | Paskib | Tiara Wahyu Putri Sephia Putri Nabila Aisiyah Nur Faradilla Defsi Yahya Misardi Arum Wulandari Muhimmah Falashifah Mega Putri Aulia P Feby Kartika Sari Alvina Dwi Sthalita Komara Kaila Yulindari Lingga Dinar Anggraeni Wahidah Farzur Ridho Cintya Mayangsari Fina Aulia P Sherly Novita Wigathi Dwi Setya | 3 Mula Kreasi | Provinsi |
| 11 | Sciencasation tech kuis fisika | 19 Nov 2016 | Akademik | Dewi Lestari, Anis Lailatul, Ifatul Abada, Vira Ayu | Semi finalis | Nasional |
| 12 | Tunas Hijau Eco School Surabaya | 3 Des 2016 | Seni (lingkungan) | Christofer Setiawan, Hezkia Agustin, Audy Ardiansyah | 1 Jingle Eco School | Kota |
| 13 | Kejurda Propinsi Jatim Anggar Banyuwang | 10 s.d 12 Des 2016 | Olahraga | Khoirotul Ayun, Tiara Sri Dewi, Zulfa Tania | 1 Beregu Sabel Putri | Provinsi |
| 14 | Cerita Pendek Remaja (Ceris) dan KIR Islami Kemenag Pusat | 14 Des 2016 | Seni/akademik (bahasa Indonesia) | Amanda Safa’a Lebriana | 2 Ceris | Nasional |
| 15 | Independen Film Surabaya | 16 Desember 2016 | Seni Peran | M Rizaq Salsabilah, Mahisa Kampala, Elmawati, Ipung Yunita, Desak Ayu. | Juara Favorit Sosial media | Kota |
| 16 | Akademi Farmasi Ketintang Surabaya Cerdas Cermat Farmasi | 21 Jan. 2017 | Akademik | Fahriza Novianti, Ipung Yunita, Khoirunnisa Alfi Nur Diana, Berlianda Rahma S, Soleha Noer amalia | 3 cerdas cermat Harapan 2 cerdas cermat | Provinsi |
| 17 | Akademi Farmasi Ketintang Surabaya LKTI Farmasi | 28 Januari 2017 | Akademik (Penelitian) | Siti Mutmainah Soleha Noer Amalia Ervyana Herawati Berlianda Rahma Salsabillah Via Qurrota Ayun Vivi Indarwati Khoirunnisa Maharani Khofifah Tata Gunawan M. Rizaq Salsabillah Dewi Lestari | Finalis LKTRI | Provinsi |
KEUNGGULAN SMKF SURABAYA
- Mampu menciptakan siswa-siswi yang siap untuk dipekerjakan di Apotek atau Rumah Sakit
TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
|
Langganan:
Postingan (Atom)