SMK FARMASI SURABAYA berdiri sejak tahun 1971, dahulu dikenal sebagai Sekolah Asisten Apoteker (SAA). Dengan adanya perkembangan Kurikulum maka mulai tahun 1978 sebutan SAA berubah menjadi Sekolah Menengah Farmasi (SMF) dan berkembang menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sampai saat ini telah meluluskan 3624 Asisten Tenaga Kesehatan.
SMK Farmasi Surabaya
Selasa, 14 Februari 2017
MAKNA LAMBANG SMK FARMASI
Lambang menunjukkan gambar segi lima tak beraturan warna dasar kuning di dalamnya terlukis gambar ular membelit gelas dengan warna dasar biru. dihiasi 2 garis sejajar berujung runcing berwarna merah.
Makna :
- segi lima tak beraturan dengan warna dasar kuning melambangkan sikap , ramah , bersahabat , kreatif ,bersemangat , dan mau bekerja keras .
- gambar ular membelit gelas dengan warna dasar biru melambangkan obat adalah racun dengan takaran yang tepat dapat menyembuhkan penyakit .
- dua garis merah sejajar berujung runcing dengan warna merah melambangkan sifat teliti , jujur , berani dan bertanggung jawab dari para sumber daya kesehatan .
VISI , MISI DAN MOTTO SMKF SURABAYA
Untuk menentukan arah dan tujuan serta pengembangan SMK FARMASI SURABAYA perlu adanya Visi dan Misi.
VISI :
Menjadi SMK Farmasi unggulan pilihan masyarakat
MISI :
Mendidik siswa santun , cakap , terampil dan mandiri
MOTTO :
- Mengutamakan pelayanan terhadap siswa agar sukses belajar tepat waktu
- Mengutamakan pelayanan masyarakat yang membutuhkan informasi pendidikan kefarmasian dan lahan kerja kefarmasian .
IDENTITAS SMKF SURABAYA
| Nama Sekolah | : | SMK FARMASI SURABAYA |
| Status | : | Swasta |
| Alamat | : | Jl. Kapasari No. 3-5 Surabaya |
| Telp / Fax | : | 031 – 3710619 |
| Website / Email | : | www.smkfarmasisurabaya.sch.id |
| info@smkfarmasisurabaya.sch.id smkfarmasi_surabaya@yahoo.co.id | ||
| Nama Kepala Sekolah | : | Hari Subagio, S.Pd |
| No. Statistik Sekolah | : | 924056009109 |
| NPSN | : | 250552198 |
| No. dan Tgl. SK. Pendirian | : | 1784/V/SK/1971 Tanggal 16 Maret 1971 |
| Ijin Penyelenggaraan | : | 422/11511/436.6.4/2011 Diknas Kota Surabaya |
| Akreditasi | : | A (Badan Akreditasi Provinsi) Nilai 94 Tahun 2010 ISO 9001 ; 2008 Tahun 2011 |
IKRAR SISWA SMKF SURABAYA
- Bersedia taat dan patuh terhadap peraturan dan tata tertib sekolah
- Rajin, tekun dan disiplin dalam mengikuti pelajaran
- Mengindahkan saran dan nasehat , dari guru maupun kepala sekolah
- Hormat dan saling menghargai sesama siswa
- Melaksanakan 3S dan 9K
- Berusaha menghindari perkataan dan perbuatan tercela
- Selalu dan akan menjaga nama baik pribadi , keluarga , dan almamater
SARANA DAN PRASARANA
| Nama Ruang / Area Kerja | Jumlah Ruang | Luas (m2) | Total Luas (m2) | ||||||
| A | Ruang Pembelajaran Umum | ||||||||
| 1. | Ruang Kelas | 13 | 49 | 588 | |||||
| 2. | Ruang Lab. Kimia | 1 | 94.5 | 94.5 | |||||
| 3. | Ruang Lab. Bahasa | 1 | 31.3 | 31.3 | |||||
| 4. | Ruang Lab. Komputer | 1 | 27 | 27 | |||||
| 5. | Ruang Perpustakaan | 1 | 30.8 | 30.8 | |||||
| B | Ruang Khusus (Praktik) | ||||||||
| 1. | R. Praktek Farmasetika | 1 | 113.9 | 113.9 | |||||
| 2. | R. Praktek Farmakognosi | 1 | 44.9 | 44.9 | |||||
| 3. | R. Praktek Simulasi / TUK | 1 | 96 | 96 | |||||
| C | Ruang Penunjang | ||||||||
| 1. | Ruang Kepala Sekolah & Wakil | 1 | 23.6 | 23.6 | |||||
| 2. | Ruang Guru 1 | 1 | 24.8 | 24.8 | |||||
| Ruang Guru 2 | 1 | 35 | 35 | ||||||
| 3. | Ruang Pelayanan Administrasi (TU) | 1 | 12.6 | 12.6 | |||||
| 4. | BP/BK | 1 | 24.7 | 24.7 | |||||
| 5. | Ruang Osis | 1 | 19.4 | 19.4 | |||||
| 6. | Ruang Pramuka | 0 | |||||||
| 7. | Koperasi | 1 | 9.7 | 9.7 | |||||
| 8. | UKS | 1 | 10.6 | 10.6 | |||||
| 9. | Ruang Ibadah | 1 | 232.5 | 232.5 | |||||
| 10. | Ruang Bersama (Aula) | 0 | |||||||
| 11. | Ruang Kantin Sekolah | 1 | 4.8 | 4.8 | |||||
| 12. | Ruang Toilet | 12 | 3 | 36 | |||||
| 13. | Ruang Gudang | 2 | 3 | 6 | |||||
| 14. | Ruang Penjaga Sekolah | 1 | 11.9 | 11.9 | |||||
| 15. | Ruang Unit Produksi | 1 | 20 | 20 |
EKSTRAKULIKULER
- Paskibraka
- SoftBall
- Basket
- Hockey
- Volly
- Bulu Tangkis
- Futsal
- Tari
- Paduan Suara
- KIR
- Kwu
Langganan:
Postingan (Atom)